Кружки на базе МАОУ «Бизинская СОШ» 1-4 и 7-11 классы, включая кружки от молодежной политики и учреждений дополнительного образования: ЦДТ, ДЮСШ
Расписание занятий детских объединений за пределами МАОУ «Бизинская СОШ» на 2019-2020 учебный год
| Организация | ФИО педагога дополнительного образования | Название кружкового объединения | Время проведения занятий | ||||||
| понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье | |||
| Бизинский ДК | Рукалеева Анна Григорьевна | Фольклорный ансамбль «Калинка» | Мл.гр.15.30-16.15 | Мл.гр.15.30-16.15 | |||||
| Ср.гр.14.15-15.00 | Ср.гр.14.15-15.00 | ||||||||
| Бизинский ДК | Рукалеева Анна Григорьевна | Инструментальный ансамбль «Веселые ложки» | Мл.гр.16.15-17.00 | Мл.гр.16.15-17.00 | Мл.гр.13.00-13.45 | ||||
| Ср.гр.17.00-17.45 | Ср.гр.17.00-17.45 | ||||||||
| Бизинский ДК | Смирнова Наталья Александровна | Танцевальная группа «Сюрприз» | Мл.гр.15.00-15.45 | Мл.гр.15.00-15.45 | Мл.гр.14.00-14.45 | ||||
| Ср.гр.16.00-16.45 | Ср.гр.16.00-16.45 | Ср.гр.15.00-15.45 | |||||||
| Ст.гр.17.00-17.45 | Ст.гр.17.00-17.45 | Ст.гр.16.00-16.45 | |||||||
| Бизинский ДК | Хорошева Елена Николаевна | Танцевальная группа «Карамельки» | 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | |||||
| ЦДТ | Южакова Елена Григорьевна | Музей | 14.00-16.00 | ||||||
| ЦДТ | Бобова Марина Викторовна | ЮИД | 14.20-16.20 | ||||||
| ЦДТ | Глебова Марина Александровна | Бинор | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
| ЦДТ | Львов Вячеслав Александрович | Туризм | 14.20-16.00 | ||||||
| ДЮСШ | Мухаметшин Альберт Наилевич | Баскетбол | 15.30-17.55 | 15.30-17.55 | |||||
| ДЮСШ | Бессонова Надежда Александровна | Настольный теннис | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||
| ДЮСШ | Бессонова Надежда Александровна | «Играйте на здоровье!» | 15.00-16.30 | ||||||
| ДЮСШ | Ильясов Рият Тимирбаевич | Шахматы | 15.00-15.45 | 15.00-15.45 | |||||
| ДЮСШ | Мальцев Алексей Иванович | Легкая атлетика | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | Соревновательный день | ||
| ДЮСШ | Фёдоров Владимир Викторович | Хоккей | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||||















